郑州到南京的K1538这趟火车的开车时间14:18,预计到达时间23:45,总预计用时09:27。
宝鸡到开封的K1538途经哪些站?宝鸡到开封的K1538这趟火车的开车时间04:43,预计到达时间15:04,总预计用时10:21。
k1538到开封是什么时候亲,没有k1538这个车的,如果你问的是k153,那么这个车正点到开封的时间是06点38分。15号,
1538次列车谁说不停?
1538次列车信息
站名 到点 开点
郑州始发:21:02
开封21:54 21:57
兰考22:25 22:29
民权22:51 22:53
商丘23:32 23:41
亳州00:30 00:32
三堂集 01:09 01:22
阜阳01:57 02:10
淮滨03:00 03:02
潢川03:40 03:42
新县04:31 04:33
麻城05:14 05:16
武*06:50 06:52
九江07:36 07:38
永修08:37 08:48
南昌09:23 09:33
丰城南 10:37 10:48
吉安12:25 12:33
赣州15:05 15:07
龙川18:15 18:26
惠州西 20:20 20:22
东莞东 20:55 20:58
深圳终到:21:381538次/1539次列车概要
始发车站:郑州
终点车站:深圳
列车等级:普快
空调等级:新型有空调
停靠车站:25 个
行驶里程:1898 公里
运行时间:26 小时 46 分钟
平均速度:71 公里/小时
/////////////////////////////
1538次/1539次列车火车时刻表及火车票价表
车站 抵达时间 出发时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
郑州 09:43 09:43 0 0.0 0.0 0.0 0.0
开封 10:29 10:32 72 9.0 16.0 60.0 86.0
兰考 11:07 11:09 115 15.0 25.0 66.0 95.0
民权 11:33 11:35 151 20.0 32.0 71.0 102.0
商丘 12:17 12:20 203 27.0 43.0 78.0 113.0
亳州 13:08 13:10 277 34.0 54.0 85.0 124.0
三堂集 13:52 13:54 334 42.0 67.0 93.0 137.0
阜阳 14:29 14:38 381 46.0 76.0 97.0 146.0
淮滨 15:32 15:34 442 52.0 86.0 107.0 163.0
潢川 16:20 16:22 497 59.0 97.0 119.0 183.0
新县 17:01 17:03 557 64.0 107.0 130.0 201.0
麻城 17:48 17:54 617 71.0 117.0 141.0 218.0
黄州 18:35 18:37 684 77.0 126.0 153.0 235.0
蕲春 19:25 19:29 743 84.0 138.0 167.0 256.0
九江 20:41 20:44 840 92.0 152.0 182.0 281.0
永修 21:43 21:45 929 99.0 164.0 194.0 303.0
南昌 22:22 22:30 975 103.0 171.0 203.0 315.0
樟树东 23:52 23:54 1079 114.0 190.0 223.0 348.0
吉安 01:20 01:23 1201 127.0 210.0 246.0 384.0
赣州 03:40 03:46 1387 139.0 231.0 269.0 422.0
龙川 06:54 07:06 1628 167.0 275.0 323.0 502.0
河源 08:02 08:04 1703 178.0 293.0 343.0 534.0
惠州西 09:12 09:15 1793 188.0 312.0 362.0 566.0
东莞东 09:51 09:57 1837 194.0 320.0 372.0 582.0
深圳 12:29 12:29 1898 204.0 336.0 391.0 613.0
////////如看不清楚请到如下**: