依次经过以下站台:
车站到达时间开车时间停车时间
武昌11:0711:2821分钟
应城12:4212:453分钟
京山13:3413:417分钟
钟祥14:2614:304分钟
荆门15:1015:133分钟
当阳15:5315:563分钟
宜昌东16:3616:5620分钟
K1256次火车经过哪些站看图就清楚经过哪些站了
到遂宁是什么时间
温州火车k1256开往达州的是在那个火车站上车你好,,在温州火车站上车,,就是车站大道和温州大道交叉口那个你好,是在温州站,也就是老的火车站
K126火车路途经过哪些站站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下1
西安站始发站21:340分0公里
2渭南站22:1122:198分56公里12元-58 / 63 / 66元87 / 93元
3华山站23:0923:112分123公里20元-66 / 71 / 74元100 / 106元
4三门峡站00:4900:512分265公里42元-88 / 93 / 96元133 / 139元
5洛阳站02:2302:252分387公里55元-101 / 106 / 109元156 / 162元
6巩义站03:0103:032分441公里65元-116 / 120 / 123元176 / 183元
7郑州03:5804:1416分511公里73元-130 / 133 / 137元198 / 205元
8新乡05:0805:102分591公里82元-145 / 149 / 155元223 / 232元
9安阳06:5707:2730分698公里94元-164 / 169 / 175元252 / 264元
10磁县07:4607:482分727公里99元-172 / 177 / 183元264 / 276元
11邯郸08:0608:082分758公里103元-179 / 185 / 191元275 / 286元
12沙河市08:2708:3710分786公里106元-185 / 191 / 197元286 / 298元
13邢台08:5309:0411分810公里106元-185 / 191 / 197元286 / 298元
14石家庄站10:3610:4610分923公里120元-208 / 216 / 222元325 / 338元
15藁城11:1411:162分956公里125元-216 / 224 / 231元337 / 352元
16晋州11:3011:322分973公里125元-216 / 224 / 231元337 / 352元
17任丘13:2013:244分1168公里150元-256 / 265 / 274元400 / 417元
18霸州13:5914:034分1223公里154元-263 / 272 / 281元411 / 429元
19天津站15:3015:388分1310公里165元-282 / 291 / 301元440 / 458元
20唐山站17:0017:033分1433公里175元-298 / 308 / 319元466 / 486元
21滦县站17:4617:482分1504公里182元-312 / 323 / 333元490 / 511元
22昌黎18:1418:162分1545公里182元-312 / 323 / 333元490 / 511元
23龙家营19:0119:043分1603公里194元-330 / 341 / 353元517 / 539元
24山海关19:1619:226分1611公里194元-330 / 341 / 353元517 / 539元
25绥中站20:0420:073分1676公里200元-339 / 351 / 363元532 / 554元
26葫芦岛站20:5020:533分1745公里203元-345 / 357 / 369元544 / 568元
27锦州站21:3221:386分1795公里208元-355 / 367 / 379元558 / 584元
28沟帮子22:1822:213分1859公里215元-365 / 377 / 390元574 / 600元
29鞍山00:3600:393分2003公里226元-383 / 395 / 409元600 / 627元
30沈阳站01:4201:508分2092公里238元-401 / 416 / 430元631 / 658元
31四平03:4803:502分2280公里253元-428 / 443 / 458元675 / 705元
32公主岭04:5504:572分2333公里253元-428 / 443 / 458元675 / 705元
33长春站05:41终点站0分2395公里257元-437 / 452 / 467元690 / 720元k126次列车,始发站:西安;终到站:长春;全程共有31个停靠站
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下
1 西安 k126 ---- 21:28 -- -- -- -- -- -- -- --
2 渭南 k126 22:04 22:06 00:36 12 18 58/63/66 87/93 -- -- --
3 华山 k126 23:09 23:11 01:41 20 31 66/71/74 100/106 -- -- --
4 三门峡 k126 00:49 00:51 03:21 42 64 88/93/96 133/139 -- -- --
5 洛阳 k126 02:23 02:25 04:55 55 87 101/106/109 156/162 -- -- --
6 巩义 k126 03:01 03:03 05:33 65 101 116/120/123 176/183 -- -- --
7 郑州 k126 03:58 04:14 06:30 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --
8 新乡 k126 05:08 05:10 07:40 82 129 145/149/155 223/232 -- -- --
9 安阳 k126 06:44 07:27 09:16 94 147 164/169/175 252/264 -- -- --
10 磁县 k126 07:46 07:48 10:18 99 155 172/177/183 264/276 -- -- --
11 邯郸 k126 08:06 08:08 10:38 103 160 179/185/191 275/286 -- -- --
12 沙河市 k126 08:27 08:37 10:59 106 166 185/191/197 286/298 -- -- --
13 邢台 k126 08:53 09:04 11:25 106 166 185/191/197 286/298 -- -- --
14 石家庄 k126 10:32 10:38 13:04 120 190 208/216/222 325/338 -- -- --
15 藁城 k126 11:06 11:12 13:38 125 198 216/224/231 337/352 -- -- --
16 晋州 k126 11:26 11:32 13:58 125 198 216/224/231 337/352 -- -- --
17 任丘 k126 13:20 13:24 15:52 150 237 256/265/274 400/417 -- -- --
18 霸州 k127 13:59 14:03 16:31 154 243 263/272/281 411/429 -- -- --
19 天津 k127 15:30 15:38 18:02 165 260 282/291/301 440/458 -- -- --
20 唐山 k127 17:00 17:03 19:32 175 276 298/308/319 466/486 -- -- --
21 昌黎 k127 18:09 18:13 20:41 182 289 312/323/333 490/511 -- -- --
22 秦皇岛 k127 18:48 18:55 21:20 191 301 324/335/345 506/529 -- -- --
23 山海关 k127 19:13 19:50 21:45 194 307 330/341/353 517/539 -- -- --
24 绥中北 k127 20:32 21:11 23:04 200 316 339/351/363 532/554 -- -- --
25 锦州南 k127 22:10 22:19 24:42 203 322 345/357/369 544/568 -- -- --
26 盘锦 k127 23:19 23:21 25:51 215 342 365/377/390 574/600 -- -- --
27 鞍山 k127 00:36 00:39 27:08 226 357 383/395/409 600/627 -- -- --
28 沈阳 k127 01:42 01:50 28:14 231 366 391/405/418 615/642 -- -- --
29 四平 k127 03:48 03:50 30:20 245 391 416/431/446 656/686 -- -- --
30 公主岭 k127 04:55 04:57 31:27 253 402 428/443/458 675/705 -- -- --
31 长春 k127 05:41 ---- 32:13 257 411 437/452/467 690/720 -- -- --K126车次(西安到长春)
车次 K126 运行时间 32小时13分钟 西安-长春 (第3天到)
始发站 西安 到达站 长春 257(硬座)452(硬卧)720(软卧)
发车时间 21:28 到站时间 05:41
车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程(公里) 票价
西安 01 21:28 21:28 0小时0分钟 0
渭南 02 22:04 22:06 0小时36分钟 56 12(硬座)63(硬卧)93(软卧)
华山 03 22:57 22:59 1小时29分钟 123 20(硬座)71(硬卧)106(软卧)
三门峡 04 00:43 00:45 3小时15分钟 265 42(硬座)93(硬卧)139(软卧)
洛阳 05 02:23 02:25 4小时55分钟 387 55(硬座)106(硬卧)162(软卧)
巩义 06 03:02 03:04 5小时34分钟 441 65(硬座)120(硬卧)183(软卧)
郑州 07 03:58 04:14 6小时30分钟 511 73(硬座)133(硬卧)205(软卧)
新乡 08 05:08 05:10 7小时40分钟 591 82(硬座)149(硬卧)232(软卧)
安阳 09 06:44 07:27 9小时16分钟 698 94(硬座)169(硬卧)264(软卧)
--- 10 07:46 07:48 10小时18分钟 727 99(硬座)177(硬卧)276(软卧)
邯郸 11 08:06 08:08 10小时38分钟 758 103(硬座)185(硬卧)286(软卧)
沙河市 12 08:27 08:37 10小时59分钟 786 106(硬座)191(硬卧)298(软卧)
邢台 13 08:53 09:04 11小时25分钟 810 106(硬座)191(硬卧)298(软卧)
石家庄 14 10:32 10:38 13小时4分钟 923 120(硬座)216(硬卧)338(软卧)
晋州 15 11:16 11:18 13小时48分钟 973 125(硬座)224(硬卧)352(软卧)
衡水 16 12:05 12:18 14小时37分钟 1041 137(硬座)242(硬卧)379(软卧)
任丘 17 13:30 13:32 16小时2分钟 1168 150(硬座)265(硬卧)417(软卧)
天津 18 15:30 15:38 18小时2分钟 1310 165(硬座)291(硬卧)458(软卧)
唐山 19 17:00 17:03 19小时32分钟 1433 175(硬座)308(硬卧)486(软卧)
滦县 20 17:46 17:48 20小时18分钟 1504 182(硬座)323(硬卧)511(软卧)
昌黎 21 18:14 18:18 20小时46分钟 1545 182(硬座)323(硬卧)511(软卧)
秦皇岛 22 18:53 18:55 21小时25分钟 1595 191(硬座)335(硬卧)529(软卧)
山海关 23 19:13 19:50 21小时45分钟 1611 194(硬座)341(硬卧)539(软卧)
绥中北 24 20:32 21:11 23小时4分钟 1674 200(硬座)351(硬卧)554(软卧)
锦州南 25 22:10 22:19 24小时42分钟 1776 203(硬座)357(硬卧)568(软卧)
盘锦 26 23:19 23:21 25小时51分钟 1874 215(硬座)377(硬卧)600(软卧)
鞍山 27 00:36 00:39 27小时8分钟 1987 226(硬座)395(硬卧)627(软卧)
沈阳北 28 01:46 01:55 28小时18分钟 2079 231(硬座)405(硬卧)642(软卧)
四平 29 03:48 03:50 30小时20分钟 2264 245(硬座)431(硬卧)686(软卧)
公主岭 30 04:55 04:57 31小时27分钟 2317 253(硬座)443(硬卧)705(软卧)
长春 31 05:41 05:41 32小时13分钟 2379 257(硬座)452(硬卧)720(软卧)K126到长春,怎么要经过菏泽站呢?