4岁女孩的身高体重标准(9岁半的女孩标准身高是多少)

儿童身高体重对照表

1~6岁:年龄X2+8Kg

7~12岁:年龄X7-5/2Kg

2~12岁:年龄X7+75cm给您一个,仅作参考!

世界卫生组织0-4岁儿童体格发育评介标准参考值

年龄女孩体重(kg)男孩体重(kg)女孩身高(cm)男孩身高(cm)

初生2.7-3.62.9-3.847.7-52.048.2-52.8

1月3.4-4.53.6-5.051.2-55.852.1-57.0

2月4.0-5.44.3-6.054.4-59.255.5-60.7

3月4.7-6.25.0-6.957.1-59.558.5-63.7

4月5.3-6.95.7-7.659.4-64.561.0-66.4

5月5.8-7.56.3-8.261.5-66.763.1-68.6

6月6.3-8.16.9-8.863.6-68.665.1-70.5

8月7.2-9.17.8-9.866.4-71.868.3-73.6

10月7.9-9.98.6-10.669.0-74.571.0-76.3

12月8.5-10.69.1-11.371.5-77.173.4-78.8

15月9.1-11.39.8-12.074.8-80.776.6-82.3

18月9.7-12.010.3-12.777.9-84.079.4-85.4

21月10.2-12.610.8-13.380.6-87.081.9-88.4

2岁10.6-13.211.2-14.083.3-89.884.3-91.0

2.5岁11.7-17.712.1-15.387.9-94.788.9-95.8

3岁12.6-16.113.0-16.490.2-98.191.1-98.7

3.5岁13.5-17.213.9-17.694.0-101.895.0-103.1

4岁14.3-18.314.8-18.797.6-105.798.7-107.2在领小孩子出生证时,不是发了一本书吗?那里就有小孩子不同年龄的身高状况啦。现在孩子长得快,发育早,不太准了

4岁的孩子标准身高是多少?

年龄 体重(kg) 身高(cm)

男 女 男 女

出生 2.9-3.8 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7

1月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0

2月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8

3月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2

4月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5

5月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5

6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0

2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8

2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7

3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1

3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8

4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7

4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3

5岁 16.6-21.1 1 5.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8

5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2

6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6

7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2

8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4

9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7

10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

这个比较全,不知道你的宝宝是男还是女,你对照看一下。回答采纳率:29.3%1m年龄 体重(kg) 身高(cm)

男 女 男 女

出生 2.9-3.85.8-7.563.2-68.661.5-66.7

1月 3.6-5.02.7-3.648.2-52.847.7-52.0

2月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8

3月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2

4月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5

5月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5

6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0

2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8

2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7

3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1

3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8

4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7

4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3

5岁 16.6-21.1 1 5.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8

5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2

6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6

7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2

8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4

9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7

10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1 年龄 体重(kg) 身高(cm)

男 女 男 女

出生 2.9-3.8 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7

1月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0

2月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8

3月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2

4月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5

5月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5

6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0

2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8

2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7

3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1

3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8

4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7

4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3

5岁 16.6-21.1 1 5.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8

5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2

6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6

7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2

8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4

9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7

10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

不知道你滴宝宝是男滴还是女滴,请对照下吧!4岁男童身高应为102.9厘米,女生一般小于98.5厘米

原文链接:,转发请注明来源!