从广州开往天津T254次列车时刻表
全程耗时:26:38 小时 全程距离:2436 公里 硬座:266元 硬卧下铺:480元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 广州 17:58 17:58 00:00 -
2 韶关 20:08 20:10 02:10 221
3 郴州 21:44 22:01 03:46 374
4 衡阳 23:33 23:35 05:35 521
5 株洲 00:51 00:55 06:53 655
6 长沙 01:32 01:38 07:34 707
7 岳阳 02:54 02:56 08:56 854
8 武昌 05:01 05:11 11:03 1069
9 信阳 07:37 07:39 13:39 1303
10 漯河 09:13 09:15 15:15 1465
11 许昌 09:49 09:51 15:51 1519
12 郑州 10:39 10:45 16:41 1605
13 安阳 12:38 12:40 18:40 1792
14 邯郸 13:11 13:13 19:13 1852
15 石家庄 14:42 14:57 20:44 2017
16 衡水 16:22 16:26 22:24 2135
17 德州 17:18 17:36 23:20 2197
18 吴桥 17:50 17:52 23:52 2219
19 泊头 18:19 18:22 24:21 2271
20 沧州 18:43 18:47 24:45 2310
21 静海 19:23 19:43 25:25 2383
22 天津西 20:19 20:21 26:21 2426
23 天津 20:36 20:36 26:38 2436发车站:广州 到达站:天津
全程耗时:26:38 小时 全程距离:2436 公里 硬座:266元 硬卧下铺:480元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 广州 17:58 17:58 00:00 -
2 韶关 20:08 20:10 02:10 221
3 郴州 21:44 22:01 03:46 374
4 衡阳 23:33 23:35 05:35 521
5 株洲 00:51 00:55 06:53 655
6 长沙 01:32 01:38 07:34 707
7 岳阳 02:54 02:56 08:56 854
8 武昌 05:01 05:11 11:03 1069
9 信阳 07:37 07:39 13:39 1303
10 漯河 09:13 09:15 15:15 1465
11 许昌 09:49 09:51 15:51 1519
12 郑州 10:39 10:45 16:41 1605
13 安阳 12:38 12:40 18:40 1792
14 邯郸 13:11 13:13 19:13 1852
15 石家庄 14:42 14:57 20:44 2017
16 衡水 16:22 16:26 22:24 2...发车站:广州 到达站:天津
全程耗时:26:38 小时 全程距离:2436 公里 硬座:266元 硬卧下铺:480元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 广州 17:58 17:58 00:00 -
2 韶关 20:08 20:10 02:10 221
3 郴州 21:44 22:01 03:46 374
4 衡阳 23:33 23:35 05:35 521
5 株洲 00:51 00:55 06:53 655
6 长沙 01:32 01:38 07:34 707
7 岳阳 02:54 02:56 08:56 854
8 武昌 05:01 05:11 11:03 1069
9 信阳 07:37 07:39 13:39 1303
10 漯河 09:13 09:15 15:15 1465
11 许昌 09:49 09:51 15:51 1519
12 郑州 10:39 10:45 16:41 1605
13 安阳 12:38 12:40 18:40 1792
14 邯郸 13:11 13:13 19:13 1852
15 石家庄 14:42 14:57 20:44 2017
16 衡水 16:22 16:26 22:24 2135
17 德州 17:18 17:36 23:20 2197
18 吴桥 17:50 17:52 23:52 2219
19 泊头 18:19 18:22 24:21 2271
20 沧州 18:43 18:47 24:45 2310
21 静海 19:23 19:43 25:25 2383
22 天津西 20:19 20:21 26:21 2426
23 天津 20:36 20:36 26:38 2436
广州到天津的火车T254经过哪些车站车次 T254 运行时间 26小时38分 票
息 广州-天津(第2天到)
始发站 广州 到达站 天津 硬座 266 软座 0
发车时间 17:58 到站时间 20:36 硬卧上 449 硬卧中 465
类型 空调特快 全程 2436公里 硬卧下 480 软卧 783
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
T254 1 广州 始发站 17:58 0分 0 0 预订 0 0
T254 2 韶关 20:07 20:11 2小时9分 221 38 预订 89 132
T254 3 郴州 21:45 22:00 3小时47分 374 54 预订 105 159
T254 4 衡阳 23:35 23:37 5小时37分 521 76 预订 139 215
T254 5 株洲 00:53 00:55 6小时55分 655 92 预订 165 254
T254 6 长沙 01:32 01:38 7小时34分 707 99 预订 177 276
T254 7 岳阳 02:54 02:57 8小时56分 854 113 预订 201 316
T254 8 武昌 05:01 05:11 11小时3分 1069 140 预订 248 390
T254 10 信阳 07:37 07:39 13小时39分 1303 165 预订 291 458
T254 11 漯河 09:13 09:15 15小时15分 1465 179 预订 317 499
T254 12 许昌 09:49 09:51 15小时51分 1519 182 预订 323 511
T254 13 郑州 10:39 10:45 16小时41分 1605 194 预订 341 539
T254 14 安阳 12:38 12:40 18小时40分 1792 208 预订 367 584
T254 15 邯郸 13:11 13:15 19小时13分 1852 215 预订 377 600
T254 16 石家庄 14:45 14:57 20小时47分 2017 226 预订 395 627
T254 17 衡水 16:24 16:26 22小时26分 2135 238 预订 416 658
T254 18 德州 17:18 17:33 23小时20分 2197 242 预订 423 671
T254 19 吴桥 17:47 17:51 23小时49分 2219 预订
T254 20 泊头 18:18 18:21 24小时20分 2271 预订
T254 21 沧州 18:42 18:45 24小时44分 2310 预订
T254 22 静海 19:21 19:42 25小时23分 2383 预订
T254 23 天津西 20:18 20:21 26小时20分 2426 预订
T254 24 天津 20:36 终点站 26小时38分 2436 预订