十堰到西安(十堰到西安火车)

从十堰去西安火车票多少?从十堰去西安火车票多少钱

车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价

K628/K625十堰 - 西安00:54 - 07:236小时29分硬座 69 硬卧下 130

1608/1605十堰 - 西安04:30 - 11:206小时50分硬座 61 硬卧下 122

祝你好运一生!点击好评,谢谢你!

十堰到西安有高铁吗?

只有一趟快车K625(具体请看截图)

希望可以帮到您,望采纳,谢谢

从十堰到西安坐火车多钱

十堰到西安列车共2趟列车时刻及票价查询

车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价

K628/K625十堰 - 西安00:54 - 07:236小时29分硬座 69 硬卧下 130

1608/1605十堰 - 西安04:30 - 11:206小时50分硬座 61 硬卧下 122一共有两趟车,,K628/K625十堰 - 西安00:54 - 07:236小时29分硬座 69 硬卧下 130

1608/1605十堰 - 西安04:30 - 11:206小时50分硬座 61 硬卧下 122方案①: 乘4903到安康14:02 然后17:19坐t10到十堰。到达的时间是19:46 方案②: 乘4903到安康14:02 然后17:31坐k768到十堰。到达时间是21:13硬座:69,硬卧:123/126/130,软卧186/194

十堰到西安的火车

没有直达,要在 陕西 安康 转。

十堰=〉安康

车次 车辆 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座

T128/T125 空调特快 十堰 7:06 安康 9:42 1 2:36 33

1608/1605 普快 十堰 5:56 安康 9:33 3 3:37 17

K770/K767 空调快速 十堰 5:30 安康 8:37 2 3:07 33

K356/K357 空调快速 十堰 5:42 安康 8:48 2 3:06 33

1008/1009 普快 十堰 19:33 安康 22:29 2 2:56 17

K568/K569 空调快速 十堰 13:09 安康 15:59 2 2:50 33

K1078/K1075 快速 十堰 6:51 安康 10:06 3 3:15 19

K804/K805 空调快速 十堰 18:37 安康 21:36 3 2:59 33

K392/K389 空调快速 十堰 12:25 安康 15:33 3 3:08 33

K351/K354 空调快速 十堰 16:24 安康 19:48 3 3:24 33

K282/K283 空调快速 十堰 18:59 安康 21:55 1 2:56 33

K722/K723 空调快速 十堰 0:12 安康 3:07 1 2:55 33

T260/T257 空调特快 十堰 23:54 安康 2:22 1 2:28 33

T250/T251 空调特快 十堰 2:06 安康 4:47 1 2:41 33

K208/K205 空调快速 十堰 16:10 安康 19:07 1 2:57 33

K15 空调快速 十堰 4:57 安康 7:53 2 2:56 33

K1024/K1021 快速 十堰 22:00 安康 1:02 2 3:02 19

T246/T247 空调特快 十堰 23:04 安康 1:30 1 2:26 33

K961 快速 十堰 17:37 安康 20:46 2 3:09 19

K909 空调快速 十堰 1:25 安康 4:01 1 2:36 33

K619 快速 十堰 18:04 安康 20:57 1 2:53 19

K589 空调快速 十堰 6:22 安康 9:52 1 3:30 33

K261 空调快速 十堰 12:49 安康 15:50 2 3:01 33

K117 空调快速 十堰 6:12 安康 8:59 1 2:47 33

T9 空调特快 十堰 6:39 安康 9:14 1 2:35 33

K1062/K1063 空调快速 十堰 5:07 安康 8:02 2 2:55 33

安康=〉西安

车次 车辆 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座

K1036/K1034/K1031 空调快速 安康 16:24 西安 21:18 3 4:54 41

K1004/K1001 空调快速 安康 18:00 西安 22:40 5 4:40 41

K690 快速 安康 19:09 西安南 22:30 3 3:21 19

K542/K543 空调快速 安康 0:36 西安 5:28 1 4:52 41

1314/1311 普快 安康 4:10 西安南 8:43 1 4:33 17

4934/4931 普快 安康 14:30 西安 19:15 4 4:45 20

4928 空调普快 安康 12:30 西安 17:07 4 4:37 36

4918/4915 普快 安康 9:43 西安 14:16 6 4:33 20

4908/4909 普快 安康 7:46 西安 11:58 6 4:12 20

4904/4901 空调普快 安康 17:08 西安 22:15 4 5:07 36十堰到西安没有直达的火车。

1.你可以从十堰坐火车到安康,再从安康坐火车或高速大巴到西安。从安康坐高速大巴到西安只有3个多小时。

2.在十堰坐长途汽车到西安。到安康转车:

以下为十堰到安康的车(按到安康站时间排序)

车次 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 硬卧中 软卧下

车次 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 硬卧中 软卧下

K1024/K1021 十堰 22:00 安康 1:02 2 3:02 19 53/56/58 79/83

T246/T247十堰 23:04 安康 1:30 1 2:26 33 79/84/87 119/125

T260/T257十堰 23:54 安康 2:22 1 2:28 33 79/84/87 119/125

K722/K723十堰 0:12 安康 3:07 1 2:55 33 79/84/87 119/125

K909十堰 1:25 安康 4:01 1 2:36 33 79/84/87 119/125

T250/T251十堰 2:06 安康 4:47 1 2:41 33 79/84/87 -

K15十堰 4:57 安康 7:53 2 2:56 33 79/84/87 119/125

K1062/K1063 十堰 5:07 安康 8:02 2 2:55 33 79/84/87 119/125

K770/K767十堰 5:30 安康 8:37 2 3:07 33 79/84/87 119/125

K356/K357十堰 5:42 安康 8:48 2 3:06 33 79/84/87 119/125

K117十堰 6:12 安康 8:59 1 2:47 33 79/84/87 119/125

T9十堰 6:39 安康 9:14 1 2:35 33 79/84/87 119/125

1608/1605十堰 5:56 安康 9:33 3 3:37 17 51/54/56 77/81

T128/T125十堰 7:06 安康 9:42 1 2:36 33 79/84/87 119/125

K589十堰 6:22 安康 9:52 1 3:30 33 79/84/87 119/125

K1078/K1075 十堰 6:51 安康 10:06 3 3:15 19 53/56/58 79/83

K392/K389十堰 12:25 安康 15:33 3 3:08 33 79/84/87 119/125

K261十堰 12:49 安康 15:50 2 3:01 33 79/84/87 119/125

K568/K569十堰 13:09 安康 15:59 2 2:50 33 79/84/87 119/125

K208/K205十堰 16:10 安康 19:07 1 2:57 33 79/84/87 119/125

K351/K354十堰 16:24 安康 19:48 3 3:24 33 79/84/87 119/125

K961十堰 17:37 安康 20:46 2 3:09 19 53/56/58 79/83

K619十堰 18:04 安康 20:57 1 2:53 19 53/56/58 79/83

K804/K805十堰 18:37 安康 21:36 3 2:59 33 79/84/87 119/125

K282/K283十堰 18:59 安康 21:55 1 2:56 33 79/84/87 119/125

1008/1009十堰 19:33 安康 22:29 2 2:56 17 51/54/56 -

以下为安康到西安的车(按安康发车时间排序)

车次 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 硬卧中 软卧下

K542/K543 安康 0:36 西安 5:28 1 4:52 41 87/92/95 130/136

1314/1311 安康 4:10 西安南 8:43 1 4:33 17 51/54/56 77/81

4908/4909 安康 7:46 西安 11:58 6 4:12 20 54/57/59 82/86

4918/4915 安康 9:43 西安 14:16 6 4:33 20 54/57/59 82/86

4928 安康 12:30 西安 17:07 4 4:37 36 82/87/90 125/131

4934/4931 安康 14:30 西安 19:15 4 4:45 20 54/57/59 -

K1036/K1034/K1031 安康 16:24 西安 21:18 3 4:54 41 87/92/95 130/136

4904/4901 安康 17:08 西安 22:15 4 5:07 36 82/87/90 125/131

K1004/K1001 安康 18:00 西安 22:40 5 4:40 41 87/92/95 130/136

K690 安康 19:09 西安南 22:30 3 3:21 19 53/56/58 79/83没有直达火车,可以选择在安康中转。因为安康中转的列车比较多,下面时时刻表

十堰——安康

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

T128/T125 东莞东 成都 空调特快 十堰 07:06 安康 09:42 1 02:36 33 - 79/84/87 119/125

1608/1605 怀化 安康 普快 十堰 05:56 安康 09:33 3 03:37 17 - 51/54/56 77/81

K770/K767 广州 汉中 空调快速 十堰 05:30 安康 08:37 2 03:07 33 - 79/84/87 119/125

K356/K357 广州 重庆北 空调快速 十堰 05:42 安康 08:48 2 03:06 33 - 79/84/87 119/125

1008/1009 广州 万州 普快 十堰 19:33 安康 22:29 2 02:56 17 - 51/54/56 -

K568/K569 南通 重庆北 空调快速 十堰 13:09 安康 15:59 2 02:50 33 - 79/84/87 119/125

K1078/K1075 宁波 重庆北 快速 十堰 06:51 安康 10:06 3 03:15 19 - 53/56/58 79/83

K804/K805 福州 重庆北 空调快速 十堰 18:37 安康 21:36 3 02:59 33 - 79/84/87 119/125

K392/K389 福州 成都 空调快速 十堰 12:25 安康 15:33 3 03:08 33 - 79/84/87 119/125

K351/K354 上海南 成都 空调快速 十堰 16:24 安康 19:48 3 03:24 33 - 79/84/87 119/125

K282/K283 上海 成都 空调快速 十堰 18:59 安康 21:55 1 02:56 33 - 79/84/87 119/125

K722/K723 南京西 成都 空调快速 十堰 00:12 安康 03:07 1 02:55 33 - 79/84/87 119/125

T260/T257 武汉 重庆 空调特快 十堰 23:54 安康 02:22 1 02:28 33 - 79/84/87 119/125

T250/T251 武汉 成都 空调特快 十堰 02:06 安康 04:47 1 02:41 33 50 79/84/87 -

K208/K205 青岛 成都 空调快速 十堰 16:10 安康 19:07 1 02:57 33 - 79/84/87 119/125

K15 济南 重庆北 空调快速 十堰 04:57 安康 07:53 2 02:56 33 - 79/84/87 119/125

K1024/K1021 武昌 重庆北 快速 十堰 22:00 安康 01:02 2 03:02 19 - 53/56/58 79/83

T246/T247 武昌 成都 空调特快 十堰 23:04 安康 01:30 1 02:26 33 - 79/84/87 119/125

K961 汉口 成都 快速 十堰 17:37 安康 20:46 2 03:09 19 - 53/56/58 79/83

K909 郑州 重庆北 空调快速 十堰 01:25 安康 04:01 1 02:36 33 - 79/84/87 119/125

K619 北京西 重庆 快速 十堰 18:04 安康 20:57 1 02:53 19 - 53/56/58 79/83

K589 北京西 重庆 空调快速 十堰 06:22 安康 09:52 1 03:30 33 - 79/84/87 119/125

K261 北京西 汉中 空调快速 十堰 12:49 安康 15:50 2 03:01 33 - 79/84/87 119/125

K117 北京西 攀枝花 空调快速 十堰 06:12 安康 08:59 1 02:47 33 - 79/84/87 119/125

T9 北京西 重庆 空调特快 十堰 06:39 安康 09:14 1 02:35 33 - 79/84/87 119/125

K1062/K1063 哈尔滨 重庆北 空调快速 十堰 05:07 安康

安康——西安

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

08:02 2 02:55 33 - 79/84/87 119/125

K1036/K1034/K1031 贵阳 西安 空调快速 安康 16:24 西安 21:18 3 04:54 41 - 87/92/95 130/136

K1004/K1001 重庆北 西安 空调快速 安康 18:00 西安 22:40 5 04:40 41 - 87/92/95 130/136

K690 重庆北 太原 快速 安康 19:09 西安南 22:30 3 03:21 19 - 53/56/58 79/83

K542/K543 重庆北 **** 空调快速 安康 00:36 西安 05:28 1 04:52 41 - 87/92/95 130/136

1314/1311 成都 天津 普快 安康 04:10 西安南 08:43 1 04:33 17 - 51/54/56 77/81

4934/4931 安康 宝鸡 普快 安康 14:30 西安 19:15 4 04:45 20 - 54/57/59 -

4928 汉中 西安 空调普快 安康 12:30 西安 17:07 4 04:37 36 - 82/87/90 125/131

4918/4915 安康 西安 普快 安康 09:43 西安 14:16 6 04:33 20 - 54/57/59 82/86

4908/4909 安康 西安 普快 安康 07:46 西安 11:58 6 04:12 20 - 54/57/59 82/86

4904/4901 安康 神木 空调普快 安康 17:08 西安 22:15 4 05:07 36 - 82/87/90 125/131

希望能对你有帮助!

原文链接:,转发请注明来源!